Inquiry Online
| *Part Number | *Manufacturer | *Require Qty | Target Price(¥) | *Contact Name | *E-mail or Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Message |
|---|
- Technical Parameter
| Product Attributes | |
|---|---|
| No Data | |
| Datasheet | |
|---|---|
| No Data | |
- Commodity Description
二极管配置 | 1 对共阴极 |
技术 | 标准 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 600 V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 8A |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.5 V @ 8 A |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) |
反向恢复时间 (trr) | 60 ns |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 10 µA @ 600 V |
工作温度 - 结 | -65°C ~ 175°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-220-3 |
供应商器件封装 | TO-220 |
基本产品编号 |
- Related Products
Interested Goods
Popular Models
